Описание
ПОМ‑полиоксиметилен — это линейный полимер без боковых цепей, обладающий высокой плотностью и высокой степенью кристалличности.
Применение продукта
Основная область применения включает автомобильные компоненты, такие как шестерни, модули топливных насосов, дверные замки, узлы стеклоподъёмников и элементы ремней безопасности; также он может использоваться в качестве приводного узла для бытовой техники — холодильников, кондиционеров, принтеров — а также в повседневных изделиях, таких как пряжки и молнии, и находит широкое применение.
![]() | ![]() | ![]() |
Снаряжение | Части инструмента | Автомобильные запчасти |
Дюпон
Делрин — это ведущий в мире высокопроизводительный гомополимер формальдегидной смолы, обладающий превосходными механическими свойствами и долговечностью; не имеющая аналогов обрабатываемость и точность, что делает его пригодным для сложных конструкций; а гибкость дизайна открывает безграничные возможности.
Товарный знак | Оценка | МИ | Функция |
Делрин ® ПОМ | 100P NC010 | 2.5 | Высокая вязкость, высокая жёсткость, износостойкость и ударопрочность |
Делрин ® ПОМ | 900P NC010 | 15 | Средней вязкости, высокой жёсткости, износостойкий |
Делрин ® ПОМ | 500P NC010 | 25 | Высокая текучесть, высокая жёсткость и износостойкость |
Делрин ® ПОМ | 525ГР НЦ000 | 5 | 25% армирование стекловолокном, сверхжёсткий, устойчивый к ползучести и усталостной прочности |
Делрин ® ПОМ | 127UV NC010 | 2.4 | Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, высокая жёсткость и ударопрочность |
Делрин ® ПОМ | 527UV NC010 | 15 | Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, высокая жёсткость и ударопрочность |
Колон
КОЦЕТАЛЬ ® Это инженерный пластик с высокой кристалличностью полиацетального сополимера. Его характерными свойствами являются сбалансированные механические характеристики, низкий коэффициент трения, отличная износостойкость и превосходная стойкость к топливу.
Товарный знак | Оценка | МИ | Функция |
КОЦЕТАЛЬ ® | K300 | 9 | Универсальный инъекционный сорт обладает хорошими механическими свойствами. |
КОЦЕТАЛЬ ® | K500 | 14 | Средняя вязкость |
КОЦЕТАЛЬ ® | K700 | 27 | Низкая вязкость, хорошая текучесть, подходит для тонкостенных изделий |
КОЦЕТАЛЬ ® | K900 | 42 | Высокая текучесть, подходит для изделий с тонкими стенками |
Корен Инжиниринг
KEPITAL™ — полимерный материал ПОМ (полиоксиметилен) производится по новейшему передовому технологическому процессу, обеспечивающему равномерное получение высококачественной продукции на всех этапах производства; он обладает более выраженными преимуществами в отношении термостабильности, химической стойкости и долговечности.
Товарный знак | Оценка | МИ | Функция |
Кепитал ® | F10-02 | 3 | Высокая жёсткость, хорошая вязкость и износостойкость |
Кепитал ® | F20-03 | 9 | Устойчивость к ползучести, износостойкость, химическая стойкость |
Кепитал ® | F20-03 ЛОФ | 9 | Слабый запах, износостойкость и стойкость к химическим воздействиям |
Кепитал ® | FG2025 | 7 | 25% армированное стекловолокном, обладает высокой жёсткостью и размерной стабильностью |
Формоза
Формоза Пластикс Стил — это сополимерный высоко кристаллический термопластичный полимер, обладающий превосходной термостойкостью и механической прочностью, хорошей формовочной текучестью и высоким поверхностным блеском, что отвечает требованиям самых различных областей применения.
Товарный знак | Оценка | МИ | Функция |
ФОРМОКОН ® | FM090 | 9 | Отличные показатели ликвидности и жёсткости |
ФОРМОКОН ® | FM130 | 13 | Средняя текучесть и низкая шкала формовки |
ФОРМОКОН ® | FM270 | 27 | Высокая текучесть и низкое загрязнение мембраны |
Юньтяньхуа
ПОМ — линейный полимер без боковых цепей, обладающий высокой плотностью и высокой кристалличностью.
Товарный знак | Оценка | Плотность | МИ |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | M25/N25 | 1.41 | 2.5 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | M60/N60 | 1.41 | 6.0 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | CM90 | 1.41 | 9.0 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | M90/N90 | 1.41 | 9.0 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | M90-01/N90-01 | 1.41 | 9.0 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | GM90 | 1.41 | 9.0 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | CZAF0101 | 1.37 | 9.0 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | M120/N120 | 1.41 | 13 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | GM270 | 1.41 | 29 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | M450/N450 | 1.41 | 47 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | GF-10 | 1.50 | 6.0 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | ST-10 | 1.37 | 7.0 |
ЮНЬТЯНХУА ® ПОМ | SF-10 | 1.60 | 7.0 |
Селанез
Параформальдегид обладает отличной стойкостью к истиранию, химической стойкостью, изоляционными свойствами и низкой деформацией при усадке.
Товарный знак | Оценка | Плотность | МИ |
ЦЕЛКОН™ ПОМ | F20-02 | 1.41 | 9 |
ЦЕЛКОН™ ПОМ | F20-03 | 1.41 | 9 |
ЦЕЛКОН™ ПОМ | F25-03 | 1.41 | 13 |
ХОСТАФОРМ™ ПОМ | C9021 | 1.41 | 8 |
ХОСТАФОРМ™ ПОМ | C13021 | 1.41 | 12 |
ХОСТАФОРМ™ ПОМ | C2521 | 1.41 | 2.5 |
Ключевое слово:
POM
Получить расценку
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты — наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки!


