Описание
ПОЭ‑пластик — это термопластичный эластомер, в котором для ин‑ситу‑полимеризации этилена и октена используются металлоценовые катализаторы.
Применение продукта
ПОЭ широко применяется в таких отраслях, как производство автомобильных деталей, проводов и кабелей, бытовых товаров, игрушек, механических инструментов, товаров для развлечений и спорта, подошв обуви, термоплавких клеев, уплотнителей и др.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Автозапчасти | Провод и кабель | Фотовольтаическая пленка | Пакетная пленка | Бытовой электроприбор | Подошва обуви |
ДАУ
Полиолефиновые эластомеры ENGAGE™ (POE) соединяют химические свойства каучука и пластика, открывая новые возможности.
Товарный знак | Оценка | Плотность | МИ | Берег | Замечания |
ENGAGE™ POE | 7447 | 0.865 | 5.0 | 64 | C4 |
ENGAGE™ POE | 7467 | 0.862 | 1.2 | 52 | C4 |
ENGAGE™ POE | ХЮС 38678 | 0.872 | 11 | 71 | C4 |
ENGAGE™ POE | XUS 38688 | 0.872 | 13 | 68 | C4 |
ENGAGE™ POE | ХУС 38680 | 0.872 | 5.0 | 66 | C4 |
Товарный знак | Оценка | Плотность | МИ | Берег | Замечания |
ENGAGE™ POE | 8003 | 0.885 | 1.0 | 84 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8100 | 0.870 | 1.0 | 73 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8150 | 0.868 | 0.5 | 70 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8157 | 0.868 | 0.5 | 70 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8180 | 0.863 | 0.5 | 63 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8107 | 0.870 | 1.0 | 73 | C8 |
ENGAGE ™ POE | 8200 | 0.870 | 5.0 | 66 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8137 | 0.864 | 13 | 63 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8400 | 0.870 | 30 | 72 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8401 | 0.885 | 30 | 54 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8402 | 0.902 | 30 | 88 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8407 | 0.870 | 30 | 72 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8440 | 0.897 | 1.6 | 86 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8450 | 0.902 | 3.0 | 90 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8480 | 0.902 | 1.0 | 89 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8540 | 0.908 | 1.0 | 90 | C8 |
ENGAGE™ POE | 8842 | 0.857 | 1.0 | 54 | C8 |
Развивающий ПОЭ | XUS 58750.00 | 0.870 | 5.0 | 66 | C8 |
Развивающий ПОЭ | XUS 58710.00 | 0.870 | 1.0 | 73 | C8 |
Развивающий ПОЭ | XUS 58705.00 | 0.868 | 0.5 | 70 | C8 |
ENGAGE™ POE | ПВ 8660 | 0.872 | 4.8 | 66 | C8 |
ENGAGE™ POE | ПВ 8669 | 0.873 | 14 | 68 | C8 |
ENGAGE™ POE | ПВ 8658 | 0.902 | 30 | 88 | C8 |
ЭксонМобил
Пластомеры Exact™ — это сополимеры этилена и альфа‑олефинов, которые закрывают промежуток между эластомерами и пластиками.
Товарный знак | Оценка | Плотность | МИ | Берег | Замечания |
EXACT™ POE | 5061 | 0.868 | 0.5 | 70 | C8 |
EXACT™ POE | 5371 | 0.868 | 5.0 | 68 | C8 |
EXACT™ POE | 5171 | 0.868 | 1.0 | 70 | C8 |
EXACT™ POE | 5361 | 0.860 | 3.0 | 52 | C8 |
EXACT™ POE | 9061 | 0.863 | 0.5 | 59 | C4 |
EXACT™ POE | 9071 | 0.870 | 0.5 | 71 | C4 |
EXACT™ POE | 9371 | 0.872 | 4.5 | 71 | C4 |
EXACT™ POE | 9361 | 0.864 | 3.5 | 54 | C4 |
LG Химическая
ПОЭ компании LG Chem представляет собой сополимер этилена с октеном или бутеном, полученный с использованием внутреннего металлоцена в качестве катализатора.
Товарный знак | Оценка | Плотность | МИ | Берег | Замечания |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC175 | 0.870 | 1.1 | 63 | C4 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC168 | 0.862 | 1.2 | 46 | C4 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC565 | 0.865 | 5.0 | 54 | C4 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC575 | 0.877 | 5.0 | 73 | C4 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC875 | 0.875 | 35.0 | 60 | C4 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC170 | 0.870 | 1.1 | 71 | C8 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC670 | 0.870 | 5.0 | 70 | C8 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC675 | 0.877 | 14 | 73 | C4 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC161 | 0.868 | 0.5 | 64 | C8 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LC160 | 0.863 | 0.5 | 57 | C8 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LF675 | 0.877 | 14 | 73 | C4 |
ЛЮЦЕН™ ПОЭ | LF575 | 0.877 | 5.0 | 73 | C4 |
СК Глобал Кемикал
POE — это высокоценный эластомер, получаемый с использованием технологии Nexlene, являющейся уникальной металлоценовой технологией.
Товарный знак | Оценка | Плотность | МИ | Берег | Замечания |
NEXLENE™ POE | Солумер 8605 | 0.863 | 0.5 | 64 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 8605L | 0.863 | 0.5 | 66 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 8705L | 0.868 | 0.5 | 74 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 8613 | 0.863 | 13 | 63 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 891 | 0.885 | 1.0 | 81 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 851Л | 0.857 | 1.0 | 55 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 861Л | 0.863 | 1.0 | 65 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 865 | 0.863 | 5.0 | 63 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 871 | 0.868 | 1.0 | 72 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 871Л | 0.868 | 1.0 | 72 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 875 | 0.868 | 5.0 | 66 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 875 л | 0.868 | 5.0 | 66 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 883 | 0.880 | 3.0 | 78 | C8 |
NEXLENE™ POE | Солумер 881 | 0.880 | 1.0 | 79 | C8 |
Мицуи Кемикалс
Семейство полиолефиновых эластомеров TAFMER™ включает универсальные сополимеры, предоставляющие химикам и инженерам большую свободу для адаптации полиэтилена и полипропилена.
Товарный знак | Оценка | Плотность | МИ | Берег |
ТАФМЕР™ ПАО | DF710 | 0.870 | 1.2 | 73 |
ТАФМЕР™ ПАО | DF740 | 0.870 | 3.6 | 73 |
ТАФМЕР™ ПАО | DF810 | 0.885 | 1.2 | 87 |
ТАФМЕР™ ПАО | DF840 | 0.885 | 3.6 | 86 |
ТАФМЕР™ ПАО | DF940 | 0.893 | 3.6 | 92 |
Ключевое слово:
POE
Получить расценку
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты — наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки!





