Описание
Сополимер этилена и акриловой кислоты EAA — это материал, обладающий термопластичностью и чрезвычайно высокой адгезией.
Применение продукта
ЭАА в основном применяется в упаковке, порошковых покрытиях, клеях, термоплавких клеях, герметизирующих материалах, водных растворителях, экологически чистых биоразлагаемых материалах и других областях.
![]() | ![]() | ![]() |
Упаковка | Покрытие | Упаковочная пленка |
ДАУ
Сополимер этилена и акриловой кислоты. Предназначен для применения в оборудовании для традиционного экструзионного нанесения покрытия, коэкструзионного нанесения покрытия и экструзионной ламинирования.
Товарный знак | Оценка | Акриловая кислота | Плотность | МИ |
НУКРЕЛ™ ЭАА | 3990 | 9.5 | 0.94 | 10 |
НУКРЕЛ™ ЭАА | 30907 | 9.5 | 0.94 | 7 |
НУКРЕЛ™ ЭАА | 30707 | 6.9 | 0.93 | 7 |
СК Глобал Кемикал
Продуктовая группа SK EAA представляет собой функциональный адгезивный сополимер — высокорентабельный химический продукт.
Товарный знак | Оценка | Акриловая кислота | Плотность | МИ |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 3003 | 6.5 | 0.935 | 7.8 |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 3004 | 9.7 | 0.938 | 8.5 |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 3330 | 6.5 | 0.932 | 5.8 |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 3340 | 9.5 | 0.932 | 9.0 |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 3440 | 9.7 | 0.938 | 10.0 |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 3460 | 9.7 | 0.938 | 20.0 |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 59801 | 20.5 | 0.958 | 300.0 |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 59901 | 20.0 | 0.955 | 1300.0 |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 5986 | 20.5 | 0.958 | 300.0 |
ИОНИЯ™ ЭАА | 1210 | 8.5 | 0.940 | 1.3 |
ПРИМАКОР™ ЭАА | 1410 | 9.7 | 0.938 | 1.5 |
ЭксонМобил
Смола Escor™ предназначена в первую очередь для экструзионного покрытия, коэкструзионного покрытия и экструзионной ламинирования. Она обладает очень хорошей адгезией к полярным субстратам, алюминиевой фольге, металлизированным пленкам, бумаге, железу, стали и стеклу.
Товарный знак | Оценка | Акриловая кислота | Плотность | МИ |
Экстра™ Адхер EAA/ESCOR | 8409/5050 | 9.0 | 0.936 | 8.4 |
Экстра™ Адхер EAA/ESCOR | 38015/5200 | 15 | 0.945 | 38.0 |
Экстра™ Адхер EAA/ESCOR | 14011/5110 | 11 | 0.939 | 14.0 |
Экстра™ Адхер EAA/ESCOR | 8308/5020 | 7.5 | 0.933 | 8.3 |
Экстра™ Адхер EAA/ESCOR | 8511/5100 | 11 | 0.940 | 8.5 |
Экстра™ Адхер EAA/ESCOR | 8206/5000 | 6.0 | 0.930 | 8.2 |
Экстра™ Адхер EAA/ESCOR | 8206HS/6000 | 6.0 | 0.932 | 8.2 |
Экстра™ Адхер EAA/ESCOR | 30010/5080 | 10 | 0.937 | 30 |
Ключевое слово:
EAA
Получить расценку
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты — наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки!


